JeGereMaLoc
Commencez gratuitement. Évoluez à votre rythme. Aucun engagement, résiliation à tout moment.
Starter
Pour débuter et tester toutes les fonctionnalités essentielles.
Pour toujours · Aucune CB requise
Créer un compte gratuitLimites
Fonctionnalités
Propro+
Le meilleur rapport qualité/prix pour gérer plusieurs biens.
Facturation mensuelle · Résiliation libre
Démarrer l'essai gratuitLimites
Fonctionnalités
Expert
Pour les investisseurs avec un patrimoine étendu et des besoins avancés.
Facturation mensuelle · Résiliation libre
Choisir ExpertLimites
Fonctionnalités
Tous les prix sont indiqués hors taxes · TVA applicable selon la réglementation en vigueur
| Fonctionnalité | Starter Gratuit |
Propro+ 4,90€/mois |
Expert 9,90€/mois |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| Biens immobiliers | 1 | 5 | Illimité |
| Locataires | 2 | Illimité | Illimité |
| États des lieux | 4 | Illimité | Illimité |
| Stockage documents | 100 Mo | 500 Mo | 2 Go |
| Utilisateurs / collaborateurs | 1 | 2 | Illimité |
| Gestion locative | |||
| Quittances PDF automatiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des baux (vide & meublé) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Révision annuelle IRL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi des paiements et impayés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envoi de relances par e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des charges récupérables | ✓ | ✓ | ✓ |
| États des lieux numériques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comptabilité et rapports | |||
| Tableau de bord | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiques avancées | ✗ | ✓ | ✓ |
| Exports CSV / PDF | ✗ | ✓ | ✓ |
| Comptabilité complète (revenus/dépenses) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gestion des prêts immobiliers | ✗ | ✗ | ✓ |
| Accès API | ✗ | ✗ | ✓ |
| Support | |||
| Support par e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | ✗ | ✓ | ✓ |
| Support 24/7 | ✗ | ✗ | ✓ |
Rejoignez les propriétaires qui gèrent leur patrimoine locatif avec JeGereMaLoc.
🚀 Créer mon compte gratuitGratuit · Sans CB · Opérationnel en moins de 10 minutes